Największe stadiony piłkarskie w Niemczech
- Signal Iduna Park (Westfalenstadion) – Dortmund
- Pojemność: około 81,365 miejsc
- Otwarcie: 1974
- Znany z: Niezwykła atmosfera tworzona przez kibiców Borussii Dortmund. Posiada jedną z największych trybun stojących w Europie, tzw. „Żółtą Ścianę” (Südtribüne).
- Inne wydarzenia: Mecze Mistrzostw Świata 1974 i 2006.
- Allianz Arena – Monachium
- Pojemność: około 75,024 miejsc
- Otwarcie: 2005
- Znany z: Charakterystyczna fasada, która może zmieniać kolor w zależności od wydarzenia. Jest wspólnym stadionem Bayernu Monachium i TSV 1860 Monachium (choć TSV już nie gra na tym stadionie regularnie).
- Inne wydarzenia: Mecze Mistrzostw Świata 2006 i finał Ligi Mistrzów UEFA w 2012 roku.
- Olympiastadion – Berlin
- Pojemność: około 74,475 miejsc
- Otwarcie: 1936
- Znany z: Był stadionem głównym Letnich Igrzysk Olimpijskich 1936. Posiada historyczne znaczenie oraz służy jako miejsce wielu ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych.
- Inne wydarzenia: Finał Mistrzostw Świata 2006, finał Ligi Mistrzów UEFA 2015, coroczny finał Pucharu Niemiec (DFB-Pokal).
- Veltins-Arena – Gelsenkirchen
- Pojemność: około 62,271 miejsc
- Otwarcie: 2001
- Znany z: Nowoczesne technologie, takie jak wysuwany dach i murawa. Jest jednym z najnowocześniejszych stadionów w Europie.
- Inne wydarzenia: Mecze Mistrzostw Świata 2006, koncerty i wydarzenia kulturalne.
- Mercedes-Benz Arena – Stuttgart
- Pojemność: około 60,449 miejsc
- Otwarcie: 1933
- Znany z: Znajduje się w sercu Stuttgartu, jest stadionem z bogatą historią.
- Inne wydarzenia: Mecze Mistrzostw Świata 1974 i 2006, koncerty.
- Commerzbank-Arena (Deutsche Bank Park) – Frankfurt nad Menem
- Pojemność: około 51,500 miejsc
- Otwarcie: 1925
- Znany z: Charakterystyczny dach i położenie w pięknym parku. Jest miejscem wielu ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych.
- Inne wydarzenia: Mecze Mistrzostw Świata 1974 i 2006, finał Pucharu Konfederacji 2005.
- Borussia-Park – Mönchengladbach
- Pojemność: około 54,022 miejsc
- Otwarcie: 2004
- Znany z: Nowoczesne udogodnienia i doskonała atmosfera podczas meczów Borussii Mönchengladbach.
- Inne wydarzenia: Mecze reprezentacji Niemiec, koncerty.
- Volksparkstadion – Hamburg
- Pojemność: około 57,000 miejsc
- Otwarcie: 1953 (wielokrotnie modernizowany)
- Znany z: Historyczne miejsce dla Hamburger SV, jedno z najbardziej znanych stadionów w Niemczech.
- Inne wydarzenia: Mecze Mistrzostw Świata 1974 i 2006, finał Pucharu UEFA 2010.
- Red Bull Arena – Lipsk
- Pojemność: około 42,959 miejsc
- Otwarcie: 1956 (przebudowa w 2004)
- Znany z: Nowoczesna architektura i dynamiczny rozwój klubu RB Leipzig.
- Inne wydarzenia: Mecze reprezentacji Niemiec, koncerty.
- HDI-Arena – Hanower
- Pojemność: około 49,000 miejsc
- Otwarcie: 1954 (wielokrotnie modernizowany)
- Znany z: Znajduje się w sercu miasta, jest miejscem z bogatą historią i tradycją.
- Inne wydarzenia: Mecze Mistrzostw Świata 1974 i 2006, koncerty i inne wydarzenia kulturalne.
Każdy z tych stadionów jest ważnym punktem na mapie niemieckiego futbolu i kultury sportowej, przyciągającym kibiców nie tylko z Niemiec, ale i z całego świata.
Nazwa stadionu | Miasto | Klub grający na stadionie | Pojemność stadionu |
---|---|---|---|
Signal Iduna Park | Dortmund | Borussia | 81359 |
Allianz Arena | Munich | Bayern | 75024 |
Olympiastadion | Berlin | Hertha | 74475 |
Olympiastadion | Munich | brak | 69250 |
Veltins Arena | Gelsenkirchen | Schalke | 62271 |
Mercedes-Benz Arena | Stuttgart | Stuttgart | 60441 |
Volksparkstadion | Hamburg | HSV | 57274 |
Merkur Spiel-Arena | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf | 54600 |
Borussia Park | Moenchengladbach | Borussia | 54010 |
Commerzbank Arena | Frankfurt nad Menem | Eintracht Frankfurt | 51500 |
RheinEnergie Stadion | Cologne | Köln | 50374 |
HDI-Arena | Hanover | Hanover 96 | 49951 |
Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 49780 |
Max-Morlock-Stadion | Nuremberg | Nürnberg | 48553 |
Red Bull Arena | Leipzig | RB Leipzig | 44345 |
Weserstadion | Bremen | Werder Bremen | 42354 |
Ludwigsparkstadion | Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken | 35303 |
Grotenburg | Krefeld | KFC Uerdingen | 34500 |
Opel Arena | Moguncja | FSV Mainz | 34034 |
Tivoli | Aachen | Alemannia | 32900 |
Vonovia Ruhrstadion | Bochum | VFL Bochum | 32645 |
Rosenaustadion | Augsburg | FC Augsburg | 32354 |
Rudolf-Harbig-Stadon | Dresden | Dynamo | 32066 |
Schauinsland-Reisen-Arena | Duisburg | MSV Duisburg | 31500 |
WWK Arena | Augsburg | FC Augsburg | 30660 |
BayArena | Leverkusen | Bayer | 30210 |
Wirsol Rhein-Neckar Arena | Sinsheim | Hoffenheim | 30164 |
Volkswagen Arena | Wolfsburg | Wolfsburg | 30122 |
Wildparkstadion | Karlsruhe | Karlsruher SC | 29699 |
Millerntor-Stadion | Hamburg | St. Pauli | 29546 |
DKB Arena | Rostock | Hansa Rostock | 29000 |
Schüco Arena | Bielefeld | Arminia Bielefeld | 28008 |
Carl-Benz-Stadion | Mannhiem | Waldhof | 27000 |
MDCC-Arena | Magdeburg | Magdeburg | 25910 |
Schwarzwald-Stadion | Freiburg | SC Freiburg | 25000 |
Ellenfeldstadion | Neunkirchen | Borussia | 23400 |
Eintracht-Stadion | Braunschweig | Eintracht | 23325 |
Stadion am Zoo | Wuppertal | WSV | 23067 |
Stadion der Freundschaft | Chociebuż | Energie Cottbus | 22528 |
Alte Försterei | Berlin | Union | 22012 |
Hans-Walter-Wild-Stadion | Bayreuth | SpVgg Bayreuth | 21500 |
Stadion Niederrhein | Oberhausen | Rot-Weiß Oberhausen | 21318 |
Stadion Essen | Essen | Rot-Weiss | 20650 |
Sparda-Bank-Hessen-Stadion | Offenbach am Main | Kickers Offenbach | 20600 |
RSV-Stadion | Moenchengladbach | RSV | 20000 |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | Berlin | – | 19708 |
Donaustadion | Ulm | SSV Ulm | 19500 |
Auestadion | Kassel | Hessen Kassel | 18800 |
Steigerwaldstadion | Erfurt | Rot-Weiß | 18559 |
Leimbachstadion | Siegen | Sportfreunde Siegen | 18500 |
Ludwig-Jahn-Stadion | Herford | SC Herford | 18400 |
Bruchwegstadion | Moguncja | FSV Mainz | 18000 |
Sportpark Ronhof | Fürth | SpVgg Greuther Fürth | 18000 |
Waldstadion Weismain | Weismain | DC Weismain | 18000 |
Lohmühle | Lübeck | VfL Lübeck | 17869 |
VfL-Stadion am Elsterweg | Wolfsburg | Wolfsburg | 17600 |
Merck-Stadion am Böllenfalltor | Darmstadt | SV Darmstadt | 17468 |
Frankenstadion | Heilbronn | FC Heilbronn | 17284 |
Jahnstadion Göttingen | Göttingen | Göttingen 05 | 17000 |
Osnatel-Arena | Osnabrück | VfL Osnabrück | 16667 |
Waldstadion Homburg | Homburg | FC Homburg | 16488 |
Lohrheidestadion | Bochum | Wattenscheid 09 | 16233 |
Erzgebirgsstadion | Aue | FC Erzgebirge | 15690 |
Stadion Chemnitz | Chemnitz | Chemnitzer FC | 15479 |
Audi-Sportpark | Ingolstadt | Ingolstadt 04 | 15445 |
Continental Arena | Regensburg | SSV Jahn | 15224 |
Sepp-Herberger-Stadion | Mannhiem | Waldhof | 15200 |
Preußenstadion | Münster | Preußen | 15050 |
Benteler-Arena | Paderborn | SC Paderborn | 15000 |
ERDGAS Sportpark | Halle | Hallescher FC | 15000 |
Grünwalder Stadion | Munich | TSV 1860 | 15000 |
Stadion Oberwerth | Koblenz | TuS Koblenz | 15000 |
Voith-Arena | Heidenheim | 1. FC Heidenheim | 15000 |
Willy-Sachs-Stadion | Schweinfurt | 1. FC Schweinfurt 05 | 15000 |
Südstadion | Cologne | Fortuna | 14944 |
flyeralarm Arena | Würzburg | Würzburger Kickers | 14500 |
OSTALB Arena | Aalen | VfR Aalen | 14500 |
Ernst-Abbe-Sportfeld | Jena | FC Carl Zeiss Jena | 12630 |
Brita-Arena | Wiesbaden | Wehen | 12566 |
Jahnstadion Regensburg | Regensburg | SSV Jahn Regensburg | 12510 |
Frankfurter Volksbank Stadion | Frankfurt nad Menem | FSV | 12500 |
Hardtwaldstadion | Sandhausen | SV Sandhausen | 12100 |
Hermann-Löns-Stadion | Paderborn | SC Paderborn 07 | 12000 |
Gazi-Stadion | Stuttgart | Stuttgarter Kickers | 11408 |
Alfred-Kunze-Sportpark | Leipzig | Sachsen, Chemie | 10500 |
Holstein-Stadion | Kiel | Holstein Kiel | 10200 |
Stadion Zwickau | Zwickau | FSV Zwickau | 10134 |
mechatronik Arena | Aspach | SG Sonnenhof | 10001 |
Grenzland-Stadion | Moenchengladbach | Borussia | 10000 |
Sportpark Höhenberg | Cologne | Viktoria | 10000 |
Stadion Rote Erde | Dortmund | Borussia II | 9999 |
Friedrich-Ebert-Stadion | Hildesheim | VfV 06 | 8000 |
Rhein-Neckar-Stadion | Mannhiem | VfR Mannheim | 8000 |
Dietmar-Hopp-Stadion | Sinsheim | Hoffenheim | 6350 |
Schönebürgstadion | Crailsheim | TSV Crailsheim | 5500 |
Franz-Kremer-Stadion | Cologne | 1. FC Köln II | 5457 |
Walter-Mundorf-Stadion | Siegburg | SSV 04 | 5000 |
Tönnies-Arena | Rheda-Wiedenbrück | FSV Gütersloh, FSC Rheda | 3562 |
Dodaj komentarz